トップ > 料金表
料金表
| 税込み価格(円) | |
| タイタン | 52,500/1回 |
|---|---|
| 税込み価格 | |
| Genesisu/フルフェイス 目元 |
21,000 5,250 |
| SPL /1照射 | 1,050 |
| イオン導入 | 8,400 |
| ケミカルピーリング(イオン導入含む) | 12,600 |
| Diode /顔全面 | 15,750 |
| フォトフェイシャル | 27,300 |
| 注射 (プラセンタ) | |
| 疲労回復注射 | 3,150 |
| 美肌注射 | 4,200 |
| アンチエイジング注射 | 5,250 |
| 採血 | |
| 検診 | 5,250 |
| アンチエイジング採血 | 26,250 |
| 外用薬 | |
| トレチノイン | 1,575〜 |
| ダラシンローション | 525 |
| ハイドロキノン | 1,050〜 |
| ボトックス | 税込み価格 |
| 眉間 | 52,500 |
|---|---|
| 目尻 | 52,500 |
| 額 | 52,500 |
| エラ | 84,000 |
| ワキ | 84,000 |
| *何カ所かされる場合は御料金設定もございます* | |
| ヒアルロン酸 | 税込み価格 |
| コスモダーム(ヒト培養コラーゲン)1.0ml | 84,000 |
| ヒアルロン酸0.5ml | 52,500 |
| ヒアルロン酸1.0ml | 94,500 |
| 目 | 税込み価格 |
| 二重埋没法(両側各4点止め) | 136,500 |
| 上眼瞼切開法 | 283,500 |
| 下眼瞼脱脂術(しわとり) | 304,500 |
| 目頭切開術 | 105,000 |
| 脂肪注入 | 税込み価格 |
| 一回(目の下等) | 315,000 |
| 追加 | 73,500 |
| しわ取り術 | 税込み価格 |
| 下瞼リフト(下眼瞼、口腔内切開) | 420,000 |
| 下眼瞼リフト(下眼瞼のみ) | 367,500 |
| 顎ラインリフト(耳下、顎先切開) | 315,000 |
| ケーブルリフト(頬内側、側頭切開) | 367,500 |
| ミニリフト(側頭部切開) | 315,000 |
| ケーブル+ミニリフト | 420,000 |
| スレッドリフト(頬数ヵ所針穴程度)各3本 | 336,000 |
| 各2本 | 231,000 |
| ワキガ・多汗症治療 | 税込み価格 |
| ワキガ・多汗症ボトックス治療 | 84,000 |
| 腋臭症手術(皮弁法) | 315,000 |
| その他 | 税込み価格 |
| 瘢痕形成術 | 105,000〜 |
| 各種ピアス | 8,400〜 |
| 脱毛(1回) | 税込み価格 |
| 両脇 | 10,500 |
| 両側上腕 | 31,500 |
| 両側前腕 | 31,500 |
| 両側下腿 | 31,500 |
| 両側大腿 | 52,500 |
| 顔 | 15,750 |
